Area Hasil 2026
| PENILAIAN KINERJA | DATA DUKUNG | |
| 1 | Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel | |
| 1.a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | Klik Disini | |
| 2.b Capaian Kinerja Lebih Baik Dari Pada Capaian Kinerja Sebelumnya | Klik Disini | |
| 2 | Pelayanan Publik Yang Prima | |
| 1.a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | Klik Disini | |
Area Hasil 2025
| PENILAIAN KINERJA | DATA DUKUNG | |
| 1 | Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel | |
| 1.a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | Klik Disini | |
| 2.b Capaian Kinerja Lebih Baik Dari Pada Capaian Kinerja Sebelumnya | Klik Disini | |
| 2 | Pelayanan Publik Yang Prima | |
| 1.a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | Klik Disini | |
Area Hasil 2024
| PENILAIAN KINERJA | DATA DUKUNG | |
| 1 | Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel | |
| 1.a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | Klik Disini | |
| 2.b Capaian Kinerja Lebih Baik Dari Pada Capaian Kinerja Sebelumnya | Klik Disini | |
| 2 | Pelayanan Publik Yang Prima | |
| 1.a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | Klik Disini | |
Area Hasil 2023
| PENILAIAN KINERJA | DATA DUKUNG | |
| 1 | Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel | |
| 1.a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | Klik Disini | |
| 2.b Capaian Kinerja Lebih Baik Dari Pada Capaian Kinerja Sebelumnya | Klik Disini | |
| 2 | Pelayanan Publik Yang Prima | |
| 1.a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | Klik Disini | |
Area Hasil 2022
| Penilaian Kerja | Data Dukung | ||
| 1. | PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN | ||
| a. | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | Klik Disini | |
| b. | Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti | Klik Disini | |
| 2. | KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | ||
| a. | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | Klik Disini | |